Belangrijke Overwegingen bij de Keuze van een Laadkabel
Bij het kiezen van een laadkabel spelen niet alleen de prijs en het laadvermogen (amperage) een rol, maar ook praktische factoren zoals gewicht, flexibiliteit, en gebruiksgemak. Dit kan een verschil maken in je dagelijks gebruik.
Hoger Amperage vs. Praktisch Gebruik
- Zwaarder gewicht: Laadkabels met een hoger amperage (bijvoorbeeld 32A) zijn doorgaans zwaarder vanwege de dikkere geleiders. Dit maakt ze minder makkelijk mee te nemen.
- Flexibiliteit: Dikkere kabels zijn minder soepel en moeilijker te plooien, vooral bij koud weer. Dit kan het aansluiten of opbergen van de kabel bemoeilijken.
- Gebruikstoepassing: Kies een kabel die past bij je laadbehoefte. Voor dagelijks gebruik thuis is een lichtere 16A-kabel vaak voldoende, terwijl een 32A-kabel geschikt is voor sneller laden op openbare laadstations.
Laadkabel | Opbouw kabel | Lengte | Kabeldiameter | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 fase 16A | 3*2.5mm² + 0,5mm² | 5 m | 11 mm | 2,2 kg |
1 fase 16A | 3*2.5mm² + 0,5mm² | 7,5 m | 11 mm | 2,6 kg |
1 fase 16A | 3*2.5mm² + 0,5mm² | 10 m | 11 mm | 3,0 kg |
1 fase 32A | 3*6.0mm² + 0,5mm² | 5 m | 13 mm | 2,8 kg |
1 fase 32A | 3*6.0mm² + 0,5mm² | 7,5 m | 13 mm | 3,6 kg |
1 fase 32A | 3*6.0mm² + 0,5mm² | 10 m | 13 mm | 4,3 kg |
3 fase 16A | 5*2.5mm² + 0,5mm² | 5 m | 13 mm | 2,6 kg |
3 fase 16A | 5*2.5mm² + 0,5mm³ | 7,5 m | 13 mm | 3,2 kg |
3 fase 16A | 5*2.5mm² + 0,5mm⁴ | 10 m | 13 mm | 3,8 kg |
3 fase 32A | 5*6.0mm² + 0,5mm² | 5 m | 16 mm | 3,8 kg |
3 fase 32A | 5*6.0mm² + 0,5mm² | 7,5 m | 16 mm | 4,9 kg |
3 fase 32A | 5*6.0mm² + 0,5mm² | 10 m | 16 mm | 6,1 kg |
1 fase 220v | 2.8" screen | 5 m | - | 2,5 kg |
1 fase 220v | 2.8" screen | 10 m | - | 3,3 kg |
3 fase 380v | 2.8" screen | 5 m | - | 3,2 kg |
Waarom onze laadkabels?
Onze laadkabels combineren duurzaamheid met gebruiksgemak:
- Speciaal ontworpen voor soepel gebruik, zelfs bij lagere temperaturen.
- Lichtgewicht opties beschikbaar voor gemakkelijk vervoer.
- Flexibel materiaal dat eenvoudig te plooien en op te bergen is.
Tip: Als je de kabel regelmatig meeneemt, is een 16A-kabel vaak praktischer en comfortabeler in gebruik dan een 32A-kabel.
Wil je meer flexibiliteit en lichtgewicht gemak, of kies je voor maximale laadkracht? Ons assortiment biedt de perfecte laadkabel voor jouw behoeften!
Reactie plaatsen
Reacties